iPad: Maior utilização nos fins de semana
Em menos de um mês do lançamento oficial do iPad, a porcentagem de usuários do novo dispositivo chega próximo a 0,1% do total de usuários que navegam pela Web.
Veja no gráfico abaixo que os picos de utilização coincidem com os fins de semana. Isso mostra que o iPad está sendo utilizado como um dispositivo de lazer e não de trabalho.
Mesmo assim a tendência de uso está crescendo numa taxa constante e muito rápida.
| Dia (mês/dia/ano) | Porcentagem de uso do iPad |
|---|---|
| 4/1/2010 | 0.00% |
| 4/2/2010 | 0.00% |
| 4/3/2010 | 0.01% |
| 4/4/2010 | 0.02% |
| 4/5/2010 | 0.02% |
| 4/6/2010 | 0.02% |
| 4/7/2010 | 0.02% |
| 4/8/2010 | 0.02% |
| 4/9/2010 | 0.03% |
| 4/10/2010 | 0.04% |
| 4/11/2010 | 0.04% |
| 4/12/2010 | 0.02% |
| 4/13/2010 | 0.03% |
| 4/14/2010 | 0.03% |
| 4/15/2010 | 0.03% |
| 4/16/2010 | 0.04% |
| 4/17/2010 | 0.06% |
| 4/18/2010 | 0.05% |
| 4/19/2010 | 0.04% |
| 4/20/2010 | 0.03% |
| 4/21/2010 | 0.03% |
| 4/22/2010 | 0.04% |
| 4/23/2010 | 0.05% |
| 4/24/2010 | 0.08% |
| 4/25/2010 | 0.07% |
Artigos relacionados:
- iPad chega a marca de 1 milhão de vendas
- Em menos de um dia já destravaram o iPad!
- Google Wave não funciona no iPad
- Gmail para iPad
- iPad pode chegar rapidamente a marca de 1 milhão de vendas
Filed under: internet

